您的位置:首页 >新闻 >

环球主要股市行情:DAX指数升10点 CAC指数升25点

2021-04-14 21:30:00来源:经济通中国站

环球主要股市行情

名称指数涨╱跌比例

-------------------------------------

道琼斯工业平均指数 33677.27 -68.13 -0.20%

标准普尔500指数 4141.59 13.60 0.33%

纳斯达克综合指数 13996.10 146.10 1.05%

泛欧Stoxx 50指数 3975.68 8.69 0.22%

法兰克福DAX指数 15244.60 10.24 0.07%

伦敦富时100指数 6905.81 15.32 0.22%

巴黎CAC 40指数 6209.28 25.18 0.41%

新加坡海峡时报指数 3179.39 -8.51 -0.27%

恒生指数 28900.83 403.58 1.42%

恒生国指 10999.30 148.77 1.37%

上证综合指数 3416.72 20.25 0.60%

沪深300指数 4980.63 40.98 0.83%

日经225指数 29620.99 -130.62 -0.44%

-------------------------------------

*上述报价只供参考用

∧注:指数延迟15分钟报价

#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、

沪深300指数及日经225指数已休市