环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 30154.54 -44.77 -0.15%
标准普尔500指数 3701.17 6.55 0.18%
纳斯达克综合指数 12658.19 63.13 0.50%
泛欧Stoxx 50指数 3561.24 18.24 0.51%
法兰克福DAX指数 13672.40 106.42 0.78%
伦敦富时100指数 6566.11 -4.80 -0.07%
巴黎CAC 40指数 5564.13 16.45 0.30%
新加坡海峡时报指数 2858.02 -14.78 -0.51%
恒生指数 26678.38 218.09 0.82%
恒生国指 10545.73 83.83 0.80%
上证综合指数 3404.87 37.89 1.13%
沪深300指数 5017.48 63.61 1.28%
日经225指数 26806.67 49.27 0.18%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
∧注:指数延迟15分钟报价
#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、
沪深300指数及日经225指数已休市